|
Por el pago de tu cuota de manejo recibes sin costo adicional los siguientes servicios
-
Reposición de tu tarjeta por deterioro.
-
Consulta de saldo en: página web (portal transaccional), Punto Express, App Tuya y chatbot.
-
Descarga de extractos en: página web (portal transaccional), App Tuya y Punto Express.
-
Impresión de extractos en: Punto Express.
-
Transacciones fallidas en cajeros electrónicos.
Estas son las tarifas de todo el portafolio de nuestras Tarjetas para el 2025, conócelas para que no tengas ningún inconveniente al momento de usarlas:
Concepto | Tarifa 2025 (IVA incluido) | Periodicidad | Vigencia |
---|---|---|---|
Productos Mastercard | |||
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Mastercard | $29.990 | Mensual | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Mastercard | $35.990 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Mastercard Adicional | $8.000 | Mensual | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Digital Mastercard | $29.990 | Mensual | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Digital Mastercard | $35.990 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Pro Mastercard | $36.990 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Gold Mastercard sin plan de puntos | $35.990 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Gold Mastercard con plan de puntos | $30.990 | Mensual | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Gold Mastercard con plan de puntos | $39.990 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Carulla Gold Mastercard sin plan de puntos | $27.990 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Carulla Gold Mastercard con plan de puntos | $21.990 | Mensual | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Carulla Gold Mastercard con plan de puntos | $32.990 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Carulla Mastercard Black | $25.990 | Mensual | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Club del Comerciante | $20.100 | Mensual | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Club del Comerciante | $25.200 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Claro Pay | $20.100 | Mensual | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuenta Digital TuyaPay | |||
Cuota de manejo TuyaPay | Gratis | Tarifa fija | A partir del 1 de enero de 2025 |
Envío de dinero entre cuentas TuyaPay | Gratis | Tarifa fija | A partir del 1 de enero de 2025 |
Retiro de efectivo desde cuenta TuyaPay en cajas de almacenes | Gratis | Tarifa fija | A partir del 1 de enero de 2025 |
Recarga en cuenta TuyaPay | Gratis | Tarifa fija | A partir del 1 de enero de 2025 |
Reposición de tarjeta | |||
Reposición Tarjeta Mastercard (diferente a deterioro) | $23.900 | Por reposición | A partir del 1 de enero de 2025 |
Envío de reposición de tarjeta al exterior | $458.507 | Por envío | A partir del 1 de enero de 2025 |
Costo Avances | |||
Costo avance Tarjetas Mastercard en cajas del Grupo Éxito | $15.800 | Por transacción | A partir del 1 de enero de 2025 |
Costo avance en cajero electrónico | $7.535 | Por transacción | A partir del 1 de enero de 2025 |
Consulta de Cupo | |||
Consulta de Cupo disponible en cajero electrónico | $7.535 | Por consulta | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores | |||
*** El valor del seguro deudor variará según el saldo: si tu saldo es menor a un millón, se cobrará lo informado, si es mayor será proporcional al saldo adeudado | |||
Seguro deudores Tarjeta Éxito Mastercard | $3.990 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Éxito digital Mastercard | $3.250 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Éxito PRO Mastercard | $3.250 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Éxito y Carulla Gold Mastercard | $3.250 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Carulla Mastercard Black | Gratis | Tarifa fija | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Club del Comerciante Mastercard | $3.250 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Claro Pay Mastercard | $3.250 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Viva Air Mastercard | $3.250 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Honorarios de Cobranzas | |||
*No aplica para la tarjeta Carulla Mastercard Black. Para este producto, el cobro de los honorarios de Cobranzas aplica a partir del día 31. | |||
Gestión de cobro entre 8-15 días de mora* | 4% saldo en mora + IVA | Por días de mora | A partir del 1 de enero de 2025 |
Gestión de cobro entre 16-30 días de mora* | 7% saldo en mora + IVA | Por días de mora | A partir del 1 de enero de 2025 |
Gestión de cobro entre 31-60 días de mora | 10% saldo en mora + IVA | Por días de mora | A partir del 1 de enero de 2025 |
Gestión de cobro entre 61-90 días de mora | 12% saldo en mora + IVA | Por días de mora | A partir del 1 de enero de 2025 |
Gestión de cobro mayor a 90 días de mora | 18% saldo en mora + IVA | Por días de mora | A partir del 1 de enero de 2025 |
Otros cobros | |||
Intentos de Compras rechazadas por cupo insuficiente o mora | $2.000 | Por compra rechazada, a partir del cuarto intento | A partir del 1 de enero de 2025 |
Consulta en el siguiente enlace la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente, con la que se calcularán las transacciones que efectúes en moneda extranjera: estadisticas-economicas. |
Asistencias tarjetas Éxito
Los beneficios relacionados con las siguientes asistencias son prestados por Grupo MOK, por lo tanto, Tuya no asume ninguna obligación referente a la ejecución de las asistencias. Para solicitar los servicios de asistencias comunicarse a las líneas:
Línea Principal: 604 2013011
Línea Backup: 604 2043962
Línea Nacional: 01 8000 160013
Servicios | Eventos | Plazo para utilizar los servicios | Tope Máximo por evento |
---|---|---|---|
Atención al hogar | |||
Plomería | 5 | 1 año | $200.000 |
Cerrajería | |||
Servicios Eléctricos | |||
Instalación Vidriería | |||
Atención a tu salud | |||
Telemedicina Familiar + (2 beneficiarios) | Ilimitado | 1 año | Ilimitado |
Telemedecina Pediatría (2 beneficiarios) | |||
Telemedicina Internista + (2 beneficiarios) | |||
Telemedicina Psicología + (2 beneficiarios) | |||
Examen Preventivo prostático | 2 | 1 año | $200.000 |
Examen preventivo mamográfico | |||
Atención prioritaria | |||
Descuento en Farmacia | 2 | 1 año | $15.000 |
Conductor profesional (citas médicas o conductor elegido) | 2 | 1 año | $200.000 |
Asesoría legal Telefónica | Ilimitado | 1 año | Ilimitado |
Atención de Emergencias | |||
Servicio de Urgencia dental | 2 | 1 año | $200.000 |
Gastos de hotel en caso de inhabitabilidad de la vivienda por emergencia | 1 | 1 año | $200.000 |
Grúa en caso de avería de automóvil o motocicleta | 2 | 1 año | $200.000 |
Servicios funerarios | |||
Auxilio por Repatriación | 1 | 1 año | $850.000 |
Trámites legales | |||
Auxilio de Velación | |||
Arreglo Floral | |||
Asistencia en Viaje Aéreo Nacional (Aplica solo para los primeros 10 días del viaje) | |||
Gastos médicos por accidente o enfermedad no preexistente en viaje | 1 | 1 año | $8.000.000 |
Compensación complementaria por pérdida de equipaje en transporte aéreo | 1 | $250.000 | |
Cancelación de viaje por fuerza mayor | 1 | $500.000 |
Las anteriores asistencias solo podrán ser solicitadas por el titular o beneficiario (en caso que aplique), no aplica para personas con Tarjetas Adicionales.